BIHAR ITI Cutoff Rank FOR Counselling. 2019
|
District |
UN | EBC | BC | EWS | SC | ST | RCG |
| PATNA | 1450 | 600 | 430 | 310 | 520 | 30 | 90 |
| GAYA | 900 | 410 | 330 | 250 | 370 | 24 | 60 |
| BHAGALPUR | 730 | 360 | 200 | 110 | 270 | 16 | 45 |
| ROHTAS |
750 | 390 | 220 | 135 | 290 | 18 | 50 |
| NAWADA | 410 | 210 | 120 | 90 | 140 | 12 | 35 |
| BUXAR | 380 | 190 | 95 | 80 | 130 | 10 | 32 |
| MUZAFFARPUR | 740 | 380 | 210 | 125 | 260 | 17 | 48 |
| SITAMARHI | 500 | 270 | 140 | 100 | 210 | 20 | 55 |
| SARAN | 850 | 360 | 300 | 240 | 340 | 25 | 80 |
| GOPALGANJ | 400 | 205 | 110 | 80 | 145 | 13 | 36 |
| E. CHAMPARAN |
1010 | 460 | 370 | 300 | 400 | 25 | 65 |
| W. CHAMPARAN | 405 | 208 | 115 | 85 | 150 | 15 | 40 |
| DARBHANGA | 730 | 315 | 130 | 105 | 270 | 16 | 40 |
| MADHUBANI |
860 | 370 | 320 | 250 | 360 | 28 | 85 |
| SUPAUL | 740 | 320 | 140 | 110 | 280 | 18 | 45 |
| MUNGER | 720 | 310 | 125 | 100 | 260 | 14 | 38 |
| BEGUSARAI | 870 | 380 | 340 | 265 | 370 | 30 | 86 |
| KATIHAR | 745 | 365 | 145 | 115 | 285 | 20 | 46 |
| ARARIA | 400 | 205 | 112 | 80 | 140 | 12 | 35 |
| VAISHALI | 470 | 235 | 125 | 90 | 150 | 14 | 40 |
| NALANDA | 700 | 300 | 110 | 100 | 240 | 12 | 34 |
| KAIMUR (BHABHUA) |
270 | 120 | 70 | 60 | 100 | 8 | 25 |
| PURNEA | 560 | 250 | 130 | 95 | 160 | 14 | 40 |
| SAHARSA | 260 | 115 | 60 | 50 | 90 | 7 | 24 |
| JAMUI | 240 | 105 | 50 | 45 | 80 | 6 | 23 |
| BANKA | 230 | 100 | 45 | 44 | 78 | 5 | 22 |
| BHOJPUR | 405 | 206 | 114 | 82 | 142 | 13 | 38 |
| JEHANABAD | 240 | 105 | 60 | 50 | 90 | 6 | 26 |
| KISHANGANJ | 140 | 60 | 40 | 30 | 55 | 4 | 15 |
| SIWAN | 260 | 115 | 65 | 55 | 95 | 8 | 25 |
| MADHEPURA | 280 | 120 | 70 | 62 | 102 | 10 | 28 |
| SHEIKHPURA | 140 | 60 | 40 | 30 | 55 | 4 | 15 |
| KHAGARIA | 285 | 118 | 65 | 55 | 104 | 10 | 28 |
| SHEOHAR | 140 | 60 | 40 | 30 | 55 | 4 | 15 |
| SAMASTIPUR | 600 | 270 | 140 | 100 | 170 | 16 | 45 |
| ARWAL | 270 | 110 | 65 | 60 | 95 | 8 | 26 |
| AURANGABAD | 380 | 180 | 90 | 80 | 150 | 15 | 35 |
| Lakhisarai | 130 | 55 | 35 | 25 | 45 | 4 | 14 |
| WOMEN ITI | 2500 | 880 | 570 | 400 | 820 | 70 | 140 |
ni hope raja sir mara 535 rank ha general sa bi ho ga sir
Sar mere you are BC mein 176 ur 435 main darbhanga jilamai first counselling mein Nahin aaya aur second mein bhi nahin aap please check Karke bataiye. My name is shatrudhan Sah my roll number 3102906
Like!! Really appreciate you sharing this blog post.Really thank you! Keep writing.